Hinweis zur Fugenfarbe
Die Farbe der Fugen ist für die Ausstrahlung eines Fliesenfußbodens und das Fliesenmuster von entscheidender Bedeutung. Wir beraten Sie gerne zu den Fugenfarben für die einzelnen Serien und Farbgruppen. Fugenfarben fallen je nach Hersteller unterschiedlich aus. Daher empfehlen wir Ihnen, erst eine Testfuge zu setzen.
Classics Tide
Farbgruppe | Fugenfarbe |
0601 serene white | silbergrau |
0602 blush | silbergrau |
0603 sage | silbergrau |
0604 blue mist | silbergrau |
0605 fog grey | silbergrau |
0606 bone | silbergrau |
0607 rust | manhattan |
0608 charcoal grey | grau |
0609 sand | silbergrau |
0610 forest green | manhattan |
Core Collection Quartz
Farbgruppe | Fugenfarbe |
4101 chalk white | silbergrau |
4102 slate grey | manhattan grau |
4103 basalt grey | grau |
4104 anthracite black | basaltgrau |
4105 sand beige | silbergrau |
4107 agate grey | grau |
Core Collection Solids
Farbgruppe | Fugenfarbe |
5102 vivid white | silbergrau |
5104 clay grey | manhattan grau |
5106 agate grey | grau |
5108 stone grey | manhattan grau |
5110 basalt grey | grau |
5112 graphite black | anthrazit |
5114 sand beige | silbergrau oder beige |
5118 rust red | grau |
5120 jade grey | grau |
5126 natural beige | silbergrau |
Core Collection Terra
Farbgruppe | Fugenfarbe |
200 cool porcelain white | silbergrau |
203 cool black | basaltgrau |
204 mid warm grey | manhattan grau |
206 mid grey | manhattan grau |
211 avalon beige | silbergrau |
214 grey | grau |
215 grey green | grau |
216 anthracite | grau |
222 mid moss-grey | grau |
225 light cool grey | manhattan grau |
226 mid cool grey | grau |
227 dark cool grey | grau |
229 dark warm grey | basaltgrau |
238 cool grey | manhattan grau |
239 blue | grau |
262 light grey beige | silbergrau |
263 grey beige | manhattan grau |
264 grey brown | basaltgrau |
265 dark grey brown | basaltgrau |
266 light beige | silbergrau |
270 light red beige | manhattan grau |
Mosa Stage
Farbgruppe | Fugenfarbe |
3502 cool white | silbergrau |
3504 light cool grey | manhattan grau |
3506 dark cool grey | grau |
3508 light warm grey | manhattan grau |
3510 mid warm grey | grau |
3512 dark plum brown | basaltgrau |
3514 sienna beige | manhattan grau |
3516 paynes grey | basaltgrau |
3518 ivory black | anthrazit |
Murals
Farbgruppe | Fugenfarbe |
bright white | silbergrau |
light cool grey | silbergrau |
mid warm grey | silbergrau |
dark anthracite | dunkelgrau |
clay beige | silbergrau |
silver grey | silbergrau |
air blue | silbergrau |
sea blue | manhattan grau |
ocean green | silbergrau |
wood green | grau |
brass brown | manhattan grau |
oxide red #2 | manhattan grau |
earth brown | grau |
brimstone yellow | jasmin |
Scenes
Farbgruppe | Fugenfarbe |
6110 / 6111 / 6112 white grey | silbergrau |
6120 / 6120 / 6122 cool grey | manhattan grau |
6130 / 6131 / 6132 green grey | grau |
6140 / 6141 / 6142 dark anthracite | anthrazit |
6150 / 6151 / 6152 mid beige | silbergrau |
6160 / 6161 / 6162 warm ochre | grau |
6170 / 6171 / 6172 warm grey | grau |