Voegkleuradvies
De kleur van de voegen is bepalend voor de uitstraling van
een tegelvloer en het tegelpatroon. Wij geven u graag een voegkleuradvies per
serie en kleurgroep. De voegkleuren verschillen per fabrikant. Wij raden daarom
aan om eerst een voegproef te maken.
Classics Tide
| Kleurgroep | Voegkleur |
| 0601 serene white | zilvergrijs |
| 0602 blush | zilvergrijs |
| 0603 sage | zilvergrijs |
| 0604 blue mist | zilvergrijs |
| 0605 fog grey | zilvergrijs |
| 0606 bone | zilvergrijs |
| 0607 rust | manhattan |
| 0608 charcoal grey | grijs |
| 0609 sand | zilvergrijs |
| 0610 forest green | manhattan |
Core Collection Quartz
| Kleurgroep | Voegkleur |
| 4101 chalk white | zilvergrijs |
| 4102 slate grey | manhattan grijs |
| 4103 basalt grey | grijs |
| 4104 anthracite black | basaltgrijs |
| 4105 sand beige | zilvergrijs |
| 4107 agate grey | grijs |
Core Collection Solids
| Kleurgroep | Voegkleur |
| 5102 vivid white | zilvergrijs |
| 5104 clay grey | manhattan grijs |
| 5106 agate grey | grijs |
| 5108 stone grey | manhattan grijs |
| 5110 basalt grey | grijs |
| 5112 graphite black | antraciet |
| 5114 sand beige | zilvergrijs of beige |
| 5118 rust red | grijs |
| 5120 jade grey | grijs |
| 5126 natural beige | zilvergrijs |
Core Collection Terra
| Kleurgroep | Voegkleur |
| 200 cool porcelain white | zilvergrijs |
| 203 cool black | basaltgrijs |
| 204 mid warm grey | manhattan grijs |
| 206 mid grey | manhattan grijs |
| 211 avalon beige | zilvergrijs |
| 214 grey | grijs |
| 215 grey green | grijs |
| 216 anthracite | grijs |
| 222 mid moss-grey | grijs |
| 225 light cool grey | manhattan grijs |
| 226 mid cool grey | grijs |
| 227 dark cool grey | grijs |
| 229 dark warm grey | basaltgrijs |
| 238 cool grey | manhattan grijs |
| 239 blue | grijs |
| 262 light grey beige | zilvergrijs |
| 263 grey beige | manhattan grijs |
| 264 grey brown | basaltgrijs |
| 265 dark grey brown | basaltgrijs |
| 266 light beige | zilvergrijs |
| 270 light red beige | manhattan grijs |
Mosa Stage
| Kleurgroep | Voegkleur |
| 3502 cool white | zilvergrijs |
| 3504 light cool grey | manhattan grijs |
| 3506 dark cool grey | grijs |
| 3508 light warm grey | manhattan grijs |
| 3510 mid warm grey | grijs |
| 3512 dark plum brown | basaltgrijs |
| 3514 sienna beige | manhattan grijs |
| 3516 paynes grey | basaltgrijs |
| 3518 ivory black | antraciet |
Murals
| Kleurgroep | Voegkleur |
| bright white | zilvergrijs |
| light cool grey | zilvergrijs |
| mid warm grey | zilvergrijs |
| dark anthracite | donkergrijs |
| clay beige | zilvergrijs |
| silver grey | zilvergrijs |
| air blue | zilvergrijs |
| sea blue | manhattan grijs |
| ocean green | zilvergrijs |
| wood green | grijs |
| brass brown | manhattan grijs |
| oxide red #2 | manhattan grijs |
| earth brown | grijs |
| brimstone yellow | jasmijn |
Scenes
| Kleurgroep | Voegkleur |
| 6110 / 6111 / 6112 white grey | zilvergrijs |
| 6120 / 6120 / 6122 cool grey | manhattan grijs |
| 6130 / 6131 / 6132 green grey | grijs |
| 6140 / 6141 / 6142 dark anthracite | antraciet |
| 6150 / 6151 / 6152 mid beige | zilvergrijs |
| 6160 / 6161 / 6162 warm ochre | grijs |
| 6170 / 6171 / 6172 warm grey | grijs |