Conseils couleur des joints
La couleur des joints détermine en grande partie l’aspect d’un carrelage et de l’appareillage. Nous vous donnons volontiers des conseils sur la couleur des joints par série et groupe de coloris. Les couleurs de joints diffèrent cependant par fabricant. Nous vous recommandons par conséquent de faire un essai au préalable.
Classics Tide
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
0601 serene white | gris argent |
0602 blush | gris argent |
0603 sage | gris argent |
0604 blue mist | gris argent |
0605 fog grey | gris argent |
0606 bone | gris argent |
0607 rust | manhattan |
0608 charcoal grey | gris |
0609 sand | gris argent |
0610 forest green | manhattan |
Core Collection Quartz
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
4101 chalk white | gris argent |
4102 slate grey | manhattan grey |
4103 basalt grey | gris |
4104 anthracite black | basalte gris |
4105 sand beige | gris argent |
4107 agate grey | gris |
Core Collection Solids
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
5102 vivid white | gris argent |
5104 clay grey | gris manhattan |
5106 agate grey | gris |
5108 stone grey | gris manhattan |
5110 basalt grey | gris |
5112 graphite black | anthracite |
5114 sand beige | gris argent ou beige |
5118 rust red | gris |
5120 jade grey | gris |
5126 natural beige | gris argent |
Core Collection Terra
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
200 cool porcelain white | gris argent |
203 cool black | basalte gris |
204 mid warm grey | gris manhattan |
206 mid grey | gris manhattan |
211 avalon beige | gris argent |
214 grey | gris |
215 grey green | gris |
216 anthracite | gris |
222 mid moss-grey | gris |
225 light cool grey | gris manhattan |
226 mid cool grey | gris |
227 dark cool grey | gris |
229 dark warm grey | basalte gris |
238 cool grey | gris manhattan |
239 blue | gris |
262 light grey beige | gris argent |
263 grey beige | gris manhattan |
264 grey brown | basalte gris |
265 dark grey brown | basalte gris |
266 light beige | gris argent |
270 light red beige | gris manhattan |
Mosa Stage
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
3502 cool white | gris argent |
3504 light cool grey | gris manhattan |
3506 dark cool grey | gris |
3508 light warm grey | gris manhattan |
3510 mid warm grey | gris |
3512 dark plum brown | basalte gris |
3514 sienna beige | gris manhattan |
3516 paynes grey | basalte gris |
3518 ivory black | anthracite |
Murals
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
bright white | gris argent |
light cool grey | gris argent |
mid warm grey | gris argent |
dark anthracite | gris foncé |
clay beige | gris argent |
silver grey | gris argent |
air blue | gris argent |
sea blue | gris manhattan |
ocean green | gris argent |
wood green | gris |
brass brown | gris manhattan |
oxide red #2 | gris manhattan |
earth brown | gris |
brimstone yellow | jasmin |
Scenes
Groupes de couleurs | Couleur de joints |
6110 / 6111 / 6112 white grey | gris argent |
6120 / 6120 / 6122 cool grey | gris manhattan |
6130 / 6131 / 6132 green grey | gris |
6140 / 6141 / 6142 dark anthracite | anthracite |
6150 / 6151 / 6152 mid beige | gris argent |
6160 / 6161 / 6162 warm ochre | gris |
6170 / 6171 / 6172 warm grey | gris |