carreau de faïence de couleur spectrum blue au format 15 x 15 cm avec numéro d'article 17920 015015
Données de l'article
Informations esthétiques | |
type de produit | carreau de faïence |
Code de couleur | 17920 |
modèle | mur |
Format | 15 x 15 cm |
couleur | spectrum blue |
surface | uni brillant |
groupe de prix | CC10 |
émaillé | oui |
Informations techniques | |
ingélif | non |
valeur de réflectance | 6% |
Cradle to Cradle Certified® | Gold |
Cradle to Cradle Info URL | /fr-ch/durabilite |
couleur NCS correspondant le mieux | S 6030-R60B GL |
format de fabrication | 147 x 147 mm |
épaisseur | 5,6 mm |
Informations de commande | |
pièces/m² | 44 |
pièces/boîte | 44 |
boîtes/palette | 100 |
pièces/palette | 4400 |
m²/palette | 100 |
kg/m² | 9,2 |
kg/palette | 945 |
Informations complémentaires |
côté émaillé |
Geen tegel geselecteerd